密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈

密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈

價(jià)格

訂貨量(個(gè))

¥0.50

≥1000

聯(lián)系人 肖華林 經(jīng)理

掃一掃添加商家

㠗㠚㠖㠒㠛㠓㠙㠒㠖㠚㠗

發(fā)貨地 廣東省惠州市
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
16*7 236*7 密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
橡膠圈 7-25
O形密封圈 1-25
橡膠圈齊全 模具8600個(gè)
O型密封圈 2-1680
商品介紹
惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司  密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
橡膠制品 定制型橡膠圈 非標(biāo)密封件 模具工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.密封圈7*8*9*10*11*12*13*14*15線徑大密封圈O形橡膠圈
隸屬德立精密橡膠工業(yè)HKRUMSIN企業(yè),30余載橡膠零部件制造企業(yè),內(nèi)銷子公司。產(chǎn)品致力于高精密機(jī)械,航天,半導(dǎo)體,鐳射,流體設(shè)備,光電 醫(yī)療設(shè)備
177.5*7 623*7 204*8 249.5*8.4 87*8.5 544.3*8.6 224*10 19.05*15.88
177.7*7 630*7 205*8 254.5*8.4 128*8.5 552.8*8.6 225*10 88.9*15.88
180*7 633.5*7 208*8 259.4*8.4 173*8.5 554.3*8.6 230*10 33*16
180.5*7 640*7 209*8 259.5*8.4 193*8.5 562.8*8.6 235*10 113.67*16
182.5*7 650*7 210*8 264.5*8.4 223*8.5 572.8*8.6 240*10 126.37*16
183*7 660*7 214*8 269.5*8.4 253*8.5 582.8*8.6 245*10 167.64*16
183.5*7 670*7 215*8 274.5*8.4 371*8.5 622.8*8.6 250*10 202.57*16
185*7 678*7 219*8 279.5*8.4 443*8.5 632.8*8.6 255*10 24.6*16.5
186*7 680*7 220*8 284*8.4 565*8.5 690*8.6 260*10 20.5*16.9
187*7 685.8*7 224*8 284.5*8.4 615.2*8.5 713*8.6 264*10 5.3*17
187.5*7 690*7 226*8 289.5*8.4 699*8.5 740*8.6 265*10 35*17
188*7 695*7 228*8 294.5*8.4 771.5*8.5 810*8.6 270*10 113.2*17.3
189*7 700*7 229*8 299.5*8.4 776.5*8.5 832.8*8.6 275*10 5.3*18
190*7 710*7 230*8 304.5*8.4 797*8.5 16.15*8.7 280*10 160*18
192*7 713*7 230.5*8 307*8.4 61*8.52 365.12*8.75 285*10 240*18
195*7 714*7 234*8 309.4*8.4 17.8*8.6 405*8.75 290*10 500*18
197*7 730*7 239*8 309.5*8.4 19.8*8.6 16*8.8 291*10 575.6*18
198*7 740*7 240*8 314.5*8.4 32.8*8.6 330*8.8 295*10 726*18
200*7 748*7 242*8 319*8.4 37*8.6 410*8.8 300*10 830*18
202.5*7 750*7 244*8 319.5*8.4 37.8*8.6 21*8.89 305*10 29.4*18.5
203*7 763*7 249*8 324.1*8.4 39.5*8.6 204.79*8.89 309*10 11*19
205*7 780*7 250*8 324.5*8.4 42.8*8.6 39.45*8.95 310*10 23*19
206*7 800*7 252*8 329.4*8.4 47.8*8.6 18*9 315*10 114.3*19.05
207*7 835*7 254*8 329.5*8.4 52.8*8.6 33.5*9 320*10 138*19.05

聯(lián)系方式
公司名稱 惠州市香江蘭昕實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 肖華林 (QQ:164922008)
電話 㠖㠔㠓㠒-㠙㠒㠒㠒㠛㠚㠒
手機(jī) 㠗㠚㠖㠒㠛㠓㠙㠒㠖㠚㠗
傳真 㠙㠒㠒㠒㠛㠚㠒
地址 廣東省惠州市
聯(lián)系二維碼