

東莞市常平浩云塑膠經(jīng)營部
主營產(chǎn)品: 塑膠原料
Uniprene-UN-2640S-TPV
價格
訂貨量(公斤)
¥12.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜃㜇㜌㜊㜋㜅㜊㜃㜃
在線客服
Uniprene 7010-64NT TPV
Uniprene 7010-73NT TPV
Uniprene UN-1069E2 TPV
Uniprene UN-1141A TPV
Uniprene UN-1373G TPV
Uniprene UN-1674C TPV
Uniprene UN-2012-L3 TPV
Uniprene UN-2420A TPV
Uniprene UN-2420B TPV
Uniprene UN-2420D TPV
Uniprene UN-2420H TPV
Uniprene UN-2467A TPV
Uniprene UN-2533A TPV
Uniprene UN-2598A TPV
Uniprene UN-2598D TPV Alloy
Uniprene UN-2598E TPV Alloy
Uniprene UN-2640S TPV
Uniprene UN-2678C TPV
Uniprene UN-7010-40D-NT TPV
Uniprene UN-7010-45NT TPV
Uniprene UN-7010-55NT TPV
Uniprene UN-7010-64NT TPV
Uniprene UN-7010-73NT TPV
Uniprene UN-7010-80NT TPV
Uniprene UN-7010-87NT TPV
Uniprene UN-7100-40D TPV
Uniprene UN-7100-45 TPV
Uniprene UN-7100-50D TPV
Uniprene UN-7100-55 TPV
Uniprene UN-7100-64 TPV
Uniprene UN-7100-73 TPV
Uniprene UN-7100-80 TPV
Teknor Apex Uniprene UN-2640S Thermoplastic Vulcanizate
Polymer,Thermoplastic,Elastomer, TPE,Thermoplastic Vulcanizate Elastomer (TPV)
Teknor Apex Company
產(chǎn)品說明:
Uses: Expansion Joint; Grommets; Tubing; Gaskets; Plugs; Weatherstripping; Glazing; Shock Absorbing Pads
Forms:Pellets
Processing Method:Extrusion; Injection Molding
Extrusion Notes:Screw Speed: 30 to 100 rpm
Information Provided by Teknor Apex
Teknor Apex Uniprene UN-2640S Thermoplastic Vulcanizate 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.970 g/cc | 0.970 g/cc | ASTM D792 |
熔體流動速率 | 2.50 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 2.50 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ASTM D1238 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 40 | 40 | ASTM D2240 |
抗張強度(斷裂) | 14.5 MPa | 2100 psi | ASTM D412 |
伸長率 (斷裂) | 400 % | 400 % | ASTM D412 |
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
料筒后部溫度 | 173 - 213 °C | 344 - 416 °F | |
料筒中部溫度 | 179 - 219 °C | 354 - 426 °F | |
料筒前部溫度 | 184 - 224 °C | 364 - 436 °F | |
射嘴溫度 | 190 - 230 °C | 374 - 446 °F | |
1區(qū) | 166 - 204 °C | 330 - 400 °F | |
2區(qū) | 171 - 210 °C | 340 - 410 °F | |
3區(qū) | 177 - 216 °C | 350 - 420 °F | |
5區(qū) | 182 - 221 °C | 360 - 430 °F | |
模具溫度 | 190 - 227 °C | 374 - 440 °F | |
加工(熔體)溫度 | 190 - 230 °C | 374 - 446 °F | Processing Temperature |
模具溫度 | 35.0 - 60.0 °C | 95.0 - 140 °F | |
注射壓力 | 1.38 - 6.89 MPa | 200 - 1000 psi | |
背壓 | 0.172 - 0.862 MPa | 25.0 - 125 psi | |
填料 | 0.381 - 2.54 cm | 0.150 - 1.00 in | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 50 - 120 rpm | 50 - 120 rpm |
材料描述 | 測試方法 | |
---|---|---|
外觀 | Opaque |

