青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p>
店齡6年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 山東省青島市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p>
主營(yíng)產(chǎn)品: 煙塵煙氣檢測(cè)儀, 大氣顆粒物采樣器, 粉塵檢測(cè)儀, 水質(zhì)檢測(cè)儀, 水質(zhì)采樣器, 油煙檢測(cè)儀, LB恒溫恒濕稱重系統(tǒng), 充電型自動(dòng)煙塵, 氣測(cè), 充電彩屏綜合大氣采樣, 紅外測(cè)油儀, 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀, 綜合校準(zhǔn)儀
30倍智能數(shù)碼變焦HDR-AC3夜視紅外攝像機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥178.00
≥10000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜆㜉㜈㜄㜇㜄㜆㜋㜇
在線客服
青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/p>
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鮑玉泉 銷售
聯(lián)系電話
㜉㜈㜆㜉㜈㜄㜇㜄㜆㜋㜇
所在地區(qū)
山東省青島市
HDR-AC3紅外攝像機(jī)
影像感應(yīng)器 | SONY1300萬(wàn)高感光度CMOS傳感器,最高3000萬(wàn)像素 (軟件插值) |
儲(chǔ)存介質(zhì) | 支持SD卡(最高支持256GB) |
感光度 | 自動(dòng) |
鏡頭 | f=4.88mm F NO:2.2 |
對(duì)焦范圍 | 正常:1.0m~無(wú)限遠(yuǎn) |
靜態(tài)圖像 | 格式:JPEG 分辨率:30M/24M/20M/16M/13M/10M/7M(HD) |
視頻 | 格式:MP4 分辨率:UHD:3840*2160(30fps) QHD:2560*1440(30fps)FHD:1920*1080(30fps) HD:1280*720(120fps)(S) |
|
|
|
|
變焦 | 視頻:30×數(shù)碼變焦相機(jī):30×數(shù)碼變焦 |
彩色顯示屏 | 3.0英寸IPS電容觸摸屏 |
夜視紅外線 | 支持 |
人臉偵測(cè)功能 | 支持 |
防抖功能 | 支持 |
LED補(bǔ)光燈 | <1.0m范圍 拍照:開(kāi)/關(guān) 錄像:開(kāi)/關(guān) |
白平衡 | 自動(dòng)/白天/陰天/鎢絲燈/熒光燈 |
曝光補(bǔ)償 | EV-3.0~EV+3.0 |
自拍定時(shí) | 2秒/5秒/10秒 |
熱靴接口 | 可外接麥克風(fēng)、LED燈 |
計(jì)算機(jī)接口 | 高速USB2.0 |
無(wú)線WiFi | WiFi即時(shí)影像傳輸 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 關(guān)/180秒/300秒/600秒 |
視頻輸出制式 | NTSC/PAL |
電池供應(yīng) | 鋰離子電池NP-120 |
尺寸 | 128(長(zhǎng))×70(高)×68(寬)mm |
重量 | 約380±5g(不含電池) |
1、擁有4K高清分辨率;
2、30倍智能數(shù)碼變焦;
3.索尼1300萬(wàn)高感光CMOS傳感器
1、配備紅外IR射燈,一鍵切換感光模式實(shí)現(xiàn)夜視拍攝
2、WIFI鏈接手機(jī)端可實(shí)現(xiàn)手機(jī)遙控錄像
1、3.1英寸IPS觸摸屏,可180°旋轉(zhuǎn)觀看
2、1700mA鋰離子電池,續(xù)航能力強(qiáng)
HDR-AC3紅外攝像機(jī)是一款擁有4K超清畫質(zhì)、30倍智能數(shù)碼變焦、夜視紅外拍攝、WIFI即時(shí)分享的一款專業(yè)攝像機(jī)。
類別 | 序號(hào) | 名稱 | 計(jì)量單位 |
交通工具 | 1 | 執(zhí)法執(zhí)勤專用車(含設(shè)備) | 輛 |
人移動(dòng)執(zhí)法設(shè)備 | 2 | 個(gè)人移動(dòng)執(zhí)法設(shè)備 | 套 |
3 | 移動(dòng)執(zhí)法終端 | 臺(tái) | |
4 | 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法記錄儀 | 套 | |
5 | 個(gè)人防護(hù)包(含強(qiáng)光手電、安全帽、有毒有害物質(zhì)防護(hù)服、輻射防護(hù)設(shè)備、護(hù)日鏡、防護(hù)鞋等) | 套 | |
現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法輔助設(shè)備 | 6 | 測(cè)距儀 | 部 |
7 | 流量計(jì) | 部 | |
8 | 采樣設(shè)備 | 套 | |
9 | 無(wú)人機(jī)(載荷大于4kg) | 架 | |
10 | 數(shù)碼照相機(jī)(防爆照相機(jī)) | 部 | |
11 | 紅外攝像頭 | 部 | |
12 | 快檢試劑包(含常見(jiàn)土壤重金屬快檢) | 套 | |
13 | 熱成像儀 | 部 | |
14 | 粉塵快速測(cè)定儀 | 部 | |
15 | 多參數(shù)氣體檢測(cè)儀 | 部 | |
16 | 手持式光離子化檢測(cè)儀(PID) | 部 | |
17 | 油氣回收三項(xiàng)檢測(cè)儀 | 部 | |
18 | 微風(fēng)風(fēng)速計(jì)(熱球風(fēng)速儀等) | 部 | |
19 | 便攜式水污染物監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 部 | |
通訊與辦公設(shè)備 | 20 | 固定電話 | 部 |
21 | 傳真機(jī) | 臺(tái) | |
22 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái) | |
23 | 打印機(jī) | 臺(tái) | |
24 | 復(fù)印機(jī) | 臺(tái) | |
25 | 掃描儀 | 臺(tái) | |
26 | 便攜式快速掃描儀 | 臺(tái) | |
27 | 投影儀 | 臺(tái) | |
信息化設(shè)備 | 28 | 污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù) | 套 |
采購(gòu)數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確