找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

深圳市瀚森塑化科技有限公司
主營產(chǎn)品: 專業(yè)銷售塑膠原料, 通用料及工程塑料, 特殊材料的定做及加工, 塑膠原料批發(fā), 原材料定制
阻燃級PC/ABS上海科思創(chuàng)FR3010抗開裂耐熱性良好汽車部件原料
價格
訂貨量(千克)
¥21.60
≥25
¥21.00
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝐䝏䝓䝕䝏䝏䝘䝗䝖䝔
在線客服
深圳市瀚森塑化科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
徐小姐 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝐䝏䝓䝕䝏䝏䝘䝗䝖䝔
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營產(chǎn)品
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.18 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 1 | ISO 2577 | ||
垂直流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 10 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 35 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強度 (23°C) | 無斷裂 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 108 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 110 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 350 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
2.00 mm | 5VB | UL 94 | |
3.00 mm | 5VA | UL 94 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確