找商網手機端:m.zhaosw.com

3510散熱風扇-空氣凈化器直流風扇12V凈化器風機廠家供應
價格
訂貨量(臺)
¥2.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺获莸获莺莽莺莵莺
在線客服
Model | WDF3510 | Size | 35x35x10mm |
Frame | Plastic Blade/Plastic Frame | Impeller | PBT+30%GF |
Bearing Type | Sleeve Bearing/Ball Bearing | Lead Wire | UL type |
Motor | Copper Motor | Motor Protection | Impedance Protected Reverse Polarity Protected |
Weight | 9.5g | Rated Voltage | 5V-12V |
Application | 3D printers,Stage lighting,VR equipment,Intelligent Manicure machine, Projector,High-speed camera,Head mounted display,Automotive industry, Cabinet industry, Power industry,UAV application, Electric forklift,LED lighting industry, Hand held air detector,Charging machine,Nebulizer.Electromagnetic oven,Humidifier,Smart toilet,Intelligent household lampblack machine,Air purifier,Car GPS,Car LED lamp,Aromatherapy machine.CPU cooler,Case. |
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage | Operation Voltage | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Available Features(Optional) | Weight | |||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | Tachometer Output | Rotation Detector | Thermal Control | PulseWidth Modulation | G | ||
WDF3510S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.23 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.4 | √ | √ | - | - | 9.5
|
WDF3510S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.17 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.6 | √ | √ | - | - | |
WDF3510S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.12 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.3 | √ | √ | - | - | |
WDF3510C | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.23 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.4 | √ | √ | - | - | |
WDF3510C | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.17 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.6 | √ | √ | - | - | |
WDF3510C | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.12 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.3 | √ | √ | - | - | |
WDF3510S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.10 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.4 | √ | √ | - | - | |
WDF3510S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.08 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.6 | √ | √ | - | - | |
WDF3510S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.3 | √ | √ | - | - | |
WDF3510C | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.10 | 9000 | 6.30 | 3.68 | 32.4 | √ | √ | - | - | |
WDF3510C | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.08 | 7000 | 5.06 | 2.44 | 25.6 | √ | √ | - | - | |
WDF3510C | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5000 | 3.51 | 1.28 | 20.3 | √ | √ | - | - |
采購數量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確