

上海宣球泵閥有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 泵 水處理設(shè)備, 閥門, 管件 法蘭, 機(jī)電設(shè)備
山東直銷U41SM-25CDN32采用不銹鋼的柱塞與非金屬密封圈的配合
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥300.00
≥1
¥200.00
≥2
¥100.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀔䀍䀔䀓䀓䀐䀐䀋䀋䀒
在線客服

上海宣球泵閥有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
田悅悅
聯(lián)系電話
䀋䀔䀍䀔䀓䀓䀐䀐䀋䀋䀒
所在地區(qū)
上海市
主營(yíng)產(chǎn)品
簡(jiǎn)介
柱塞閥的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是由一個(gè)不銹鋼柱塞和上下兩個(gè)富有彈性的密封環(huán),以及能保持上下密封環(huán)固定距離的金屬框架組成,柱塞猶如瓶塞一般地插入兩密封環(huán)中形成圓柱形接觸密封,其密封面積之大是傳統(tǒng)截止閥無法可比的,密封效果特佳,上密封環(huán)防止外泄漏,下密封環(huán)起內(nèi)密封作用,若久用之后出現(xiàn)滲漏時(shí),可通過調(diào)節(jié)閥蓋上固定螺栓的壓力(先將閥口處于關(guān)閉狀態(tài))使密封環(huán)端面上的密封比壓增加,導(dǎo)致經(jīng)向分力增加,使之泄漏的密封環(huán)重機(jī)關(guān)報(bào)恢復(fù)密封,我廠經(jīng)過多次過盈密批配合的密封試驗(yàn),確定了合理的過盈密封值,經(jīng)往復(fù)運(yùn)動(dòng)百萬次,仍能完全可靠地提供良好的密封效果。
折疊編輯本段技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱壓力(Mpa) | 試驗(yàn)壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |||
強(qiáng)度 | 密封 | ||||||
U41SM-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20-250°C | 瞬時(shí)≤300°C | 水、蒸氣、油品、氨、醋酸銅氨液及酸性介質(zhì)等 | |
U41SM-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||||
U41SM-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
折疊編輯本段零件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹鋼 |
Z | C | P | ||
1 | 閥體閥蓋 | HT200 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 柱塞 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 閥桿 | 45 | 45 | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 密封環(huán) | 聚四氟乙烯+石墨+高彈性膠(8202型) |
折疊編輯本段外形尺寸
型號(hào) | 公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-фd | Do | H | H1 | W(kg) |
U41SM-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 2.8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 142 | 176 | 5 | ||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.5 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.5 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 200 | 250 | 310 | 22 | ||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | 269 | 340 | 30 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 278 | 356 | 41 | ||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 375 | 332 | 440 | 70 | |||
150 | 480 | 280 | 245 | 210 | 28 | 8-23 | 434 | 562 | 90 | |||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12-23 | 460 | 498 | 660 | 120 | ||
250 | 730 | 405 | 335 | 320 | 32 | 12-25 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 650 | 850 | 340 | |||
U41SM-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 476 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12.4 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17.5 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 250 | 310 | 22.6 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 269 | 340 | 31 | ||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 44 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 540 | 720 | 220 | |||
300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 4 | 40 | 16-30 | 650 | 850 | 340 | ||
U41SM-40 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 80 | 116 | 144 | 3 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 142 | 176 | 5.2 | |||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 100 | 163 | 205 | 6.8 | ||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 120 | 182 | 227 | 8.9 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 180 | 210 | 260 | 12.4 | |||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 230 | 286 | 17.5 | ||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 250 | 310 | 22.6 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 240 | 269 | 340 | 31 | ||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 278 | 356 | 44 | |||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 375 | 332 | 440 | 78 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 434 | 562 | 100 | ||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 460 | 498 | 660 | 134 | ||
250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 540 | 220 | ||||
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 4 | 46 | 16-34 | 650 | 340 |
收起
