
PC/德國拜耳/1881-沖擊改性
價格
訂貨量(千克)
¥8.20
≥25
¥8.00
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲잳잵잳잱잰재잭잮잲
在線客服

上海霆爾塑化科技有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
趙小姐
聯(lián)系電話
잵잲잳잵잳잱잰재잭잮잲
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市
PC/德國拜耳/1881 沖擊改性
德國拜耳PC 2605 中低粘度,耐沖擊,易脫模,注射成型,UL認證
德國拜耳PC 6557 抗紫外線,阻燃V-0等級,中粘度,易脫模,注塑級
德國拜耳PC 6555 阻燃V-0等級,中高粘度 易脫模
德國拜耳PC 2405 熱穩(wěn)定性,低粘度,耐沖擊,易脫模,注塑級
德國拜耳PC 2407 抗紫外線V-2高流動,低粘度,易脫模,注塑級
德國拜耳PC 2456 食品級,耐水解V-2低粘度,易脫模,注射成型
德國拜耳PC 2858 食品級,耐水解V-2中粘度,易脫模
德國拜耳PC 2805 熱穩(wěn)定V-2中粘度,注射或擠塑,易脫模
德國拜耳PC 2807 抗紫外線V-2中粘度,易脫模,注塑級
德國拜耳PC 2856 食品級,耐水解V-2中粘度,易脫模,注塑級
德國拜耳PC 2458 食品級,高流動V-2耐水解,可輻射消毒,易脫模,注塑級
德國拜耳PC 6485 阻燃V-0等級,中粘度,易脫模
德國拜耳PC 9415 阻燃V-0等級,含10%玻璃纖維,易脫模,高粘度
德國拜耳PC 1239 擠出吹塑級,高粘度,具有食品接觸的合格性
德國拜耳PC 1800 薄膜擠出,吹塑成型,砑光,ROHS合
德國拜耳PC 2097 注射成型,高粘度,脫模良好,防紫外線穩(wěn)定
德國拜耳PC 2207 注射成型,極低粘度,易脫模,防紫外線穩(wěn)定
德國拜耳PC 2607 注塑成型,中低粘度,耐沖擊,易脫模,具有熱穩(wěn)定性
德國拜耳PC 2865 注射成型,中粘度,阻燃等級
德國拜耳PC 3103 吹塑成型,中高分子量,抗沖擊良好,防紫外線
德國拜耳PC 3108 注射成型,高粘度,醫(yī)療用品,可用于環(huán)氧乙烷消毒
德國拜耳PC 3208 擠塑成型,耐沖擊,FDA認證,高分子量,水觸穩(wěn)定性
德國拜耳PC 6265 注塑成型,低粘度,阻燃等級,易脫模
德國拜耳PC 6487 注塑成型,中粘度,紫外線穩(wěn)定,易脫模,耐沖擊良好
德國拜耳PC RX1805 注塑成型,高粘度,ROHS合格可輻射消毒,用于醫(yī)療和護理領(lǐng)域
本公司優(yōu)勢:專業(yè)供應(yīng) 德國拜耳(Makrolon) PC 報價與物性表,ABS塑膠原料,可提供SGS(RoHS)歐盟環(huán)保認證報告,UL安全認證,F(xiàn)DA食品級認證報告, MSDS物質(zhì)安全資料表,
供貨地區(qū) |
| |||
添加劑 |
| |||
特性 |
| |||
RoHS 合規(guī)性 |
| |||
外觀 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 2 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 20 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 19.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 113 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | |
斷裂, 23°C | 60.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 5.8 | % | |
斷裂, 23°C | 110 | % | |
標稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 4 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 4 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°C | 70.0 | MPa | |
23°C | 93.0 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength 5 (23°C) | 6.80 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 6 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 60 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無斷裂 | | |
-30°C | 無斷裂 | | |
23°C | 無斷裂 | | |
懸壁梁缺口沖擊強度 7 | ISO 180/A | ||
-30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 70 | kJ/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 55.0 | J | |
23°C | 50.0 | J | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 5800 | N | |
23°C | 4900 | N |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 123 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 144 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 145 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (134°C) | Pass | | IEC 60695-10-2 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) 8 (23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | | |
23°C, 1 MHz | 0.011 | | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 250 | V | |
解決方案 B | 125 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
1.50 mm | 850 | °C | |
2.00 mm | 850 | °C | |
3.00 mm | 960 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.50 mm | 825 | °C | |
2.00 mm | 825 | °C | |
3.00 mm | 850 | °C | |
極限氧指數(shù) 9 | 30 | % | ISO 4589-2 |
Burning Rate 10 (> 1.00 mm) | Passed | | ISO 3795 |
Flash Ignition Temperature | 460 | °C | ASTM D1929 |
Self Ignition Temperature | 540 | °C | ASTM D1929 |
補充信息 | 額定值 | | 測試方法 |
Electrolytical Corrosion | A1 | | IEC 60426 |
ISO Shortname | PC,MLPR,(,,)-18-9 | | ISO 7391 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 280 到 320 | °C |

