
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

東莞市塑宇化工有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工程塑膠原料.通用塑膠原料, 熱塑彈性體塑膠原料
LLDPE-沙特518N-冰袋-冷凍食品袋手套料
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥7.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莻莵莸莻莸莶莹莻莸获
在線客服

東莞市塑宇化工有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陸香花
聯(lián)系電話
莸莻莵莸莻莸莶莹莻莸获
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)商,貿(mào)易商,
所在地區(qū)
廣東省東莞市
主營(yíng)產(chǎn)品
SABIC® LLDPE 518N
線性低密度聚乙烯
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
產(chǎn)品說(shuō)明:
SABIC® LLDPE 518N is a butene linear low density polyethylene resin. Films produced from this resin have high toughness, good puncture resistance, good heat sealing behaviour and excellent machinability on conversion lines.
Application
Typical applications for SABIC® LLDPE 518N are heavy duty shipping sacks, ice bags, frozen food bags, potato bags and agriculture films.
This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applicati
SABIC® LLDPE 518N 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.918 | g/cm3 | ISO 1183/A |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 0.50 | g/10 min | ISO 1133 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
薄膜厚度 - 經(jīng)測(cè)試 | 50 | μm | |
拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 170 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 180 | MPa | ISO 527-3 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-3 | ||
MD : 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 屈服, 50 μm, 吹塑薄膜 | 11.0 | MPa | ISO 527-3 |
MD : 斷裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 40.0 | MPa | ISO 527-3 |
TD : 斷裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 32.0 | MPa | ISO 527-3 |
伸長(zhǎng)率 | ISO 527-3 | ||
MD : 斷裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 550 | % | ISO 527-3 |
TD : 斷裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 800 | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Impact Strength - Blown Film (50.0 μm) | 270 | J/cm | ASTM D4272 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Puncture Resistance - Blown Film (50.0 μm) | 750 | J/m | 內(nèi)部方法 |
Tear Strength 1 | ISO 6383-2 | ||
MD : 50.0 μm | 30.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
TD : 50.0 μm | 180.0 | kN/m | ISO 6383-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | 104 | °C | ISO 306/A |
溶融溫度(DSC) | 120 | °C | 內(nèi)部方法 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
光澤度 (45°, 50.0 μm, 吹塑薄膜) | 55 | ASTM D2457 | |
霧度 (50.0 μm, 吹塑薄膜) | 13 | % | ASTM D1003A |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Film of 50 μm and BUR=2 has been produced on Kiefel IBC with 130 kg/h. Die size 200 mm, die gap 2,7 mm. |
備注 | |
---|---|
1 . | Blown Film |
