

重慶明華機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 升降平臺(tái), 升降機(jī), 登車橋, 高空作業(yè)平臺(tái), 汽車圍板
半電動(dòng)堆垛升高車DYC-明華液壓堆垛升高車
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥1000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠚㠚㠙㠗㠘㠛㠗㠖㠚

重慶明華機(jī)械有限公司
店齡5年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
尚巧艷
聯(lián)系電話
㠗㠙㠚㠚㠙㠗㠘㠛㠗㠖㠚
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
重慶市
主營產(chǎn)品


型號(hào) | 單位 | DYC |
額定載荷 | Kg | 1000/1500/2000 |
載荷中心距 | mm | 500 |
輪距 | mm | 1200 |
前輪輪距 | mm | 600 |
后輪輪距 | mm | 760/790/880 |
后輪 | mm | ¢180*50 |
自重 | 340/360/390/470/490 | |
輪子尺寸,前輪(驅(qū)動(dòng)輪) | mm | ¢80*75 |
起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 |
最低高度 | mm | 90 |
門架禁止時(shí)高度 | 2080/1580/1830/2080/2280 | |
總體長度 | mm | 1410-1580 |
整車寬度 | mm | 800/960 |
單貨叉寬度 | mm | 150 |
貨叉長度 | mm | 900-1070 |
貨叉外寬 | mm | 200/220/240-910 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1350 |
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 80/100 |
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 150/120 |
起升電機(jī)功率 | kW | 1.6 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 12/135 |
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | 480*180*240 |
