
20號(hào)厚壁無縫鋼管273*10價(jià)格-外徑直徑273mm*20mm無縫鋼管
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥3890.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀐䀌䀋䀌䀐䀔䀒䀒䀐䀐
在線客服

聊城匯鋼金屬材料有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
于經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀐䀌䀋䀌䀐䀔䀒䀒䀐䀐
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省聊城市
聊城匯鋼金屬材料有限公司是一家集生產(chǎn),銷售于一體的大型企業(yè)!公司坐落在環(huán)境幽雅,人杰地靈的聊城市開發(fā)區(qū),是華北地區(qū)現(xiàn)代化的聯(lián)合企業(yè)!
公司在多年的經(jīng)營中以快捷、高效和完善的售后服務(wù),贏得了廣大用戶的贊同。與國內(nèi)多家鋼廠(天津大無縫鋼管、天津小無縫鋼管廠、衡陽華菱鋼管有限公司、成都攀鋼、上海寶鋼等)建立長期合作關(guān)系,在激烈的市場(chǎng)競爭中公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大、銷售額不斷上升。
本公司銷售的主要產(chǎn)品外徑:10mm-720mm,壁厚2mm-80mm:20#、45#、16Mn、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E、15CrMoG、12Cr1MoVG、10CrMo910、12Cr2MoWVTiB、鋼研102、T91、P22、P11、20G、ST45.8III、SA106B、SA210C、WB36等材質(zhì)無縫鋼管。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JIS G3445-1988碳素鋼管、GB/T8162-2008結(jié)構(gòu)管、GB/T8163-2008流體、GB3087-2008低中壓鍋爐管、GB6479-2008化肥管、GB9948-2008石油裂化管、GB5310-2008高壓鍋爐管、ASTM美標(biāo)管。公司所售產(chǎn)品均執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品適用于工程機(jī)械、煤礦、紡織、電力、化工、鍋爐、等領(lǐng)域。
聊城匯鋼厚壁無縫鋼管現(xiàn)貨:
規(guī)格
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
406*16 | 12 | 457*32 | 20 | 508*80 | 20 | 530*22 | 10 | 660*80 | 20 | 820*55 | 56 |
406*17 | 14 | 457*35 | 25 | 508*90 | 20 | 530*25 | 20 | 660*90 | 20 | 820*60 | 52 |
406*18 | 14 | 457*40 | 20 | 508*100 | 20 | 530*28 | 15 | 660*100 | 20 | 820*70 | 54 |
406*19 | 14 | 457*45 | 25 | 530*16 | 30 | 610*30 | 20 | 660*150 | 20 | 820*80 | 50 |
406*20 | 14 | 457*50 | 15 | 530*17 | 20 | 610*32 | 10 | 710*20 | 30 | 820*90 | 65 |
406*22 | 14 | 457*55 | 20 | 530*18 | 20 | 610*35 | 10 | 710*22 | 15 | 820*100 | 62 |
406*25 | 18 | 457*60 | 20 | 530*19 | 20 | 610*40 | 10 | 710*25 | 20 | 820*150 | 61 |
406*28 | 20 | 457*65 | 15 | 530*20 | 30 | 610*45 | 10 | 710*28 | 15 | 820*200 | 63 |
406*30 | 25 | 457*70 | 20 | 530*22 | 20 | 610*50 | 20 | 710*30 | 20 | 864*40 | 75 |
406*32 | 25 | 457*80 | 20 | 530*25 | 30 | 610*55 | 15 | 710*32 | 15 | 864*55 | 78 |
406*35 | 25 | 457*90 | 25 | 530*28 | 30 | 610*60 | 15 | 710*35 | 15 | 864*60 | 79 |
406*40 | 25 | 457*100 | 20 | 530*30 | 20 | 610*65 | 10 | 710*40 | 20 | 864*70 | 81 |
406*45 | 50 | 480*16 | 50 | 530*32 | 30 | 610*70 | 60 | 710*45 | 20 | 864*80 | 89 |
406*50 | 28 | 480*17 | 15 | 530*35 | 20 | 610*80 | 10 | 710*50 | 20 | 864*90 | 85 |
406*55 | 25 | 480*18 | 15 | 530*40 | 20 | 610*90 | 10 | 710*55 | 15 | 864*100 | 25 |
406*60 | 20 | 480*19 | 30 | 530*45 | 20 | 610*100 | 15 | 710*60 | 25 | 864*150 | 36 |
406*65 | 25 | 480*20 | 20 | 530*50 | 20 | 610*150 | 15 | 710*65 | 30 | 864*200 | 23 |
406*70 | 20 | 480*22 | 20 | 530*55 | 25 | 630*18 | 15 | 710*70 | 60 | 900*60 | 68 |
406*80 | 25 | 480*25 | 20 | 530*60 | 25 | 630*19 | 15 | 710*80 | 30 | 900*70 | 23 |
406*90 | 20 | 480*28 | 20 | 530*65 | 60 | 630*20 | 10 | 710*90 | 30 | 900*80 | 35 |
426*16 | 25 | 480*30 | 25 | 530*70 | 30 | 630*22 | 25 | 710*100 | 54 | 900*90 | 39 |
426*17 | 25 | 480*32 | 15 | 530*80 | 60 | 630*25 | 15 | 710*150 | 50 | 900*100 | 69 |
426*18 | 20 | 480*35 | 15 | 530*90 | 30 | 630*28 | 15 | 720*25 | 65 | 900*150 | 80 |
426*19 | 15 | 480*40 | 20 | 530*100 | 60 | 630*30 | 15 | 720*28 | 62 | 900*200 | 59 |
426*20 | 25 | 480*50 | 20 | 559*16 | 30 | 630*32 | 15 | 720*30 | 61 | 950*60 | 69 |
426*22 | 20 | 480*55 | 20 | 559*17 | 30 | 630*35 | 15 | 720*32 | 63 | 950*70 | 56 |
426*25 | 25 | 480*60 | 15 | 559*18 | 30 | 630*40 | 15 | 720*35 | 75 | 950*80 | 88 |
426*28 | 30 | 480*65 | 25 | 559*19 | 20 | 630*50 | 25 | 720*40 | 78 | 950*90 | 42 |
426*30 | 25 | 480*70 | 15 | 559*20 | 20 | 630*55 | 20 | 720*50 | 79 | 950*100 | 40 |
426*32 | 20 | 480*80 | 15 | 559*22 | 20 | 630*60 | 15 | 720*55 | 81 | 950*150 | 50 |
426*35 | 28 | 480*90 | 20 | 559*25 | 20 | 630*65 | 15 | 720*60 | 89 | 950*200 | 51 |
426*40 | 28 | 480*100 | 20 | 559*28 | 20 | 630*70 | 15 | 720*65 | 85 | 1000*80 | 52 |
426*45 | 20 | 508*16 | 20 | 559*30 | 20 | 630*80 | 15 | 720*70 | 69 | 1000*90 | 63 |
426*50 | 30 | 508*17 | 15 | 559*32 | 15 | 630*90 | 20 | 720*80 | 56 | 1000*100 | 89 |
426*55 | 28 | 508*18 | 25 | 559*35 | 15 | 630*100 | 20 | 720*90 | 25 | 1000*150 | 85 |
426*60 | 29 | 508*19 | 20 | 559*40 | 15 | 630*150 | 20 | 720*100 | 56 | 1000*200 | 69 |
426*70 | 15 | 508*20 | 15 | 559*50 | 15 | 660*20 | 20 | 720*150 | 52 | 1050*80 | 63 |
