太原市安吉利達機電設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 機械及行業(yè)設(shè)備
原裝濰柴-150kW柴油發(fā)電機組-WPG206B8
價格
訂貨量(臺)
¥81000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ΰῤ῟ΰῤῦῡΰῤ
在線客服
標配參數(shù)
?電子調(diào)速 | ?DC24V電啟動 | ?閉式風(fēng)扇水箱冷卻 | |
?防護等級IP21 | ?H絕緣等級 | ? 濰柴控制模塊 | |
?空濾器 | ?消音器 | ?蓄電池浮充電器 | |
?斷路器 | ?叉車槽 | ?隨機資料 | |
?減震器 | ?減震墊 | ?蓄電池電纜 | |
?顏色:發(fā)動機、發(fā)電機、控制屏孔雀藍;水箱、公共底座黑色 |
| ||
?包裝:纏繞膜 |
發(fā)動機技術(shù)參數(shù)
濰柴WP10D200E200 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 rpm |
額定功率 | 182 kW |
備用功率 | 200 kW |
缸徑 & 行程 | 126×130 mm |
排量 | 9.726 L |
缸數(shù) | 6 |
燃油系統(tǒng) | 機械泵 |
調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 |
進氣系統(tǒng) | 增壓中冷 |
啟動方式 | DC24V電啟動,帶充電發(fā)電機 |
燃油系統(tǒng)
燃油濾清器型式 | 雙燃濾,旋裝 | ||||
燃油消耗(L/h) | |||||
額定功率 | 110% 負載 | 100% 負載 | 75% 負載 | 50% 負載 | |
182 kW | 46.34 | 42.08 | 31.55 | 21.89 | |
推薦燃油規(guī)格 | 環(huán)境溫度≥-5℃ -10# GB252 |
|
進氣系統(tǒng)
空濾器型式 | 干式 | |
空濾器流量(kg/h) | 1146 | |
空氣消耗量(kg/h) | 907 @ 額定功率 | 958 @ 備用功率 |
允許最大進氣負壓(kPa) | ≤ 3.5 |
冷卻系統(tǒng)
水泵類型 | 多楔帶,離心式 |
發(fā)動機水容積(L) | 22 |
散熱器水容積 (L) | 29 |
出水溫度報警值(℃) | 98±2 |
散熱器迎風(fēng)面積(㎡) | 0.89 |
散熱器設(shè)計溫度(℃) | ≤40 |
潤滑系統(tǒng)
機油濾清器類型 | 全流式,旋裝 |
推薦機油類型 | CF15W/40及以上 |
機油容量(L) | 23 |
機油冷卻方式 | 水冷 |
機油壓力低報警值(kPa) | 80 |
最大機油壓力允許值(kPa) | 1000 |
排氣系統(tǒng)
允許的最大排氣背壓 (kPa) | 6±0.5 | |
最大排氣溫度(渦輪后) (℃) | 600 | |
排氣流量(kg/h) | 994 @ 額定功率 | 995 @ 備用功率 |
排氣管內(nèi)徑(mm) | ≥115 |
發(fā)電機技術(shù)參數(shù)
發(fā)電機品牌 | 濰柴 |
發(fā)電機型號 | WHA274G |
軸承數(shù)量 | 1 |
絕緣等級 | H |
穩(wěn)態(tài)電壓偏差 | ≤±2.5% |
防護等級 | IP21 |
線圈節(jié)距 | 2/3 |
繞組繞線方式 | 12 |
勵磁方式 | 無刷自勵 |
功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
發(fā)電機效率 | 92.5 |
控制功能
操作功能 | 電源開關(guān)、啟動、停機、急停、怠速/額定、手動合閘/分閘等 |
顯示功能 | 相電壓、線電壓、電流、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、累計發(fā)電電能、轉(zhuǎn)速、機油壓力、冷卻水溫度、機組運行時間、累計開機次數(shù)、蓄電池電壓等。 |
保護功能 | 超速、欠速、過壓、欠壓、過頻、欠頻、過電流、過功率、油壓低、水溫高、蓄電池電壓低、充電失敗等 |
功率定義
額定功率:額定功率(PRP)是指在規(guī)定維修周期之間和規(guī)定的環(huán)境條件下,發(fā)電機組能夠在24小時之內(nèi)連續(xù)使用的最大功率我們稱之為連續(xù)功率,即額定功率。
備用功率:備用功率(LTP)是指發(fā)電機組在規(guī)定維修周期之間和規(guī)定的環(huán)境條件下,在某一時間內(nèi),標準是每12個小時之內(nèi)有1個小時可在額定功率的基礎(chǔ)上超載10%,此時的機組功率就是我們平時說的最大功率,即備用功率。
標準參考條件:環(huán)境溫度: 25°C;海拔高度: ≤1000m;相對濕度: 30%
機組尺寸& 重量
| 長 | 寬 | 高 | 重量 |
機組凈尺寸&凈重 | 2858 mm | 1167mm | 1763 mm | 2000 kg |
機組包裝 | 纏繞膜包裝 | 2020kg |