找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
深圳冠榮電子有限公司
主營產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險絲, MOS管
莸莽莽莹莹莻莵莾获莼莻
原裝-高品質(zhì)-U1ZB390-SUNMATE(森美特)1W貼片穩(wěn)壓二極管
價格
訂貨量(個)
¥0.50
≥10
¥0.40
≥500
¥0.30
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
莸莽莽莹莹莻莵莾获莼莻
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
好貨推薦
深圳冠榮電子有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
聯(lián)系電話
莸莽莽莹莹莻莵莾获莼莻
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
QQ 3007059536
品牌 SUNMATE(森美特)
型號 U1ZB390
封裝 SMA
批號 高品質(zhì)1W貼片穩(wěn)壓二極管
溫度 -55~150
交易說明 原裝正品
功率 1W
商品介紹
型號 | U1ZB390 | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
---|---|---|---|
批號 | 高品質(zhì)1W貼片穩(wěn)壓二極管 | 封裝 | SMA |
3007059536 |
您可根據(jù)所需,點擊下方型號進(jìn)行購買 |
型 號 | Nominal Zener | Maximum Zener | Maximum Reverse | Maximum DC | ||||
Voltage | Impedance | Leakage Current | Zener Current | |||||
VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR @ VR | IZM | ||
(v) | (MA) | (Ω) | (Ω) | (MA) | (A) | (V) | (MA) | |
U1ZB6.8 | 6.8 | 37.0 | 3.5 | 700 | 1.0 | 50 | 4.0 | 133 |
U1ZB7.5 | 7.5 | 34.0 | 4.0 | 700 | 0.5 | 50 | 5.0 | 121 |
U1ZB8.2 | 8.2 | 31.0 | 4.5 | 700 | 0.5 | 50 | 6.0 | 110 |
U1ZB9.1 | 9.1 | 28.0 | 5.0 | 700 | 0.5 | 50 | 7.0 | 100 |
U1ZB10 | 10 | 25.0 | 7.0 | 700 | 0.25 | 50 | 7.6 | 91 |
U1ZB11 | 11 | 23.0 | 8.0 | 700 | 0.25 | 50 | 8.4 | 83 |
U1ZB12 | 12 | 21.0 | 9.0 | 700 | 0.25 | 5.0 | 9.1 | 76 |
U1ZB13 | 13 | 19.0 | 10 | 700 | 0.25 | 5.0 | 9.9 | 69 |
U1ZB15 | 15 | 17.0 | 14 | 700 | 0.25 | 5.0 | 11.4 | 61 |
U1ZB16 | 16 | 15.5 | 16 | 700 | 0.25 | 5.0 | 12.2 | 57 |
U1ZB18 | 18 | 14.0 | 20 | 750 | 0.25 | 5.0 | 13.7 | 50 |
U1ZB20 | 20 | 12.5 | 22 | 750 | 0.25 | 5.0 | 15.2 | 45 |
U1ZB22 | 22 | 11.5 | 23 | 750 | 0.25 | 5.0 | 16.7 | 41 |
U1ZB24 | 24 | 10.5 | 25 | 750 | 0.25 | 5.0 | 18.2 | 38 |
U1ZB27 | 27 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 5.0 | 20.6 | 34 |
U1ZB30 | 30 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 22.8 | 30 |
U1ZB33 | 33 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 25.1 | 27 |
U1ZB36 | 36 | 7.0 | 50 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 27.4 | 25 |
U1ZB39 | 39 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 5.0 | 29.7 | 23 |
U1ZB43 | 43 | 6.0 | 70 | 1500 | 0.25 | 5.0 | 32.7 | 22 |
U1ZB47 | 47 | 5.5 | 80 | 1500 | 0.25 | 5.0 | 35.8 | 19 |
U1ZB51 | 51 | 5.0 | 95 | 1500 | 0.25 | 5.0 | 38.8 | 18 |
U1ZB56 | 56 | 4.5 | 110 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 42.6 | 16 |
U1ZB62 | 62 | 4.0 | 125 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 47.1 | 14 |
U1ZB68 | 68 | 3.7 | 150 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 51.7 | 13 |
U1ZB75 | 75 | 3.3 | 175 | 2000 | 0.25 | 5.0 | 56.0 | 12 |
U1ZB82 | 82 | 3.0 | 200 | 3000 | 0.25 | 5.0 | 62.2 | 11 |
U1ZB91 | 91 | 2.8 | 250 | 3000 | 0.25 | 5.0 | 69.2 | 10 |
U1ZB100 | 100 | 2.5 | 350 | 3000 | 0.25 | 5.0 | 76.0 | 9.0 |
U1ZB110 | 110 | 2.3 | 450 | 4000 | 0.25 | 5.0 | 83.6 | 8.6 |
U1ZB120 | 120 | 2.0 | 550 | 4500 | 0.25 | 5.0 | 91.2 | 7.8 |
U1ZB130 | 130 | 1.9 | 700 | 5000 | 0.25 | 5.0 | 98.8 | 7.0 |
U1ZB150 | 150 | 1.7 | 1000 | 6000 | 0.25 | 5.0 | 114.0 | 6.4 |
U1ZB160 | 160 | 1.6 | 1100 | 6500 | 0.25 | 5.0 | 121.6 | 5.8 |
U1ZB180 | 180 | 1.4 | 1200 | 7000 | 0.25 | 5.0 | 136.8 | 5.2 |
U1ZB200 | 200 | 1.2 | 1500 | 8000 | 0.25 | 5.0 | 152.0 | 4.7 |
U1ZB240 | 240 | 0.93 | 1800 | 8500 | 0.25 | 5.0 | 182.4 | 3.8 |
U1ZB250 | 250 | 0.90 | 2000 | 9000 | 0.25 | 5.0 | 190 | 3.6 |
U1ZB270 | 270 | 0.82 | 2100 | 9000 | 0.25 | 5.0 | 205 | 3.3 |
U1ZB300 | 300 | 0.75 | 2300 | 9500 | 0.25 | 5.0 | 228 | 3.0 |
U1ZB330 | 330 | 0.70 | 2500 | 9500 | 0.25 | 5.0 | 250 | 2.8 |
U1ZB380 | 380 | 0.60 | 2700 | 9500 | 0.25 | 5.0 | 288 | 2.4 |
U1ZB390 | 390 | 0.55 | 2800 | 9500 | 0.25 | 5.0 | 304 | 2.3 |
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳冠榮電子有限公司
聯(lián)系賣家 關(guān)琳 (QQ:3007059276)
電話 莵莽莻莻莶莾莺莶莹莺莼莾
手機 莸莽莽莹莹莻莵莾获莼莻
傳真 莵莽莻莻莶莹莻莾莹莻莸莺
網(wǎng)址 https://WWW.TVS-GR.COM
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼