

新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
河南省新鄉(xiāng)市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 振動(dòng)電機(jī),, 振動(dòng)篩, 振動(dòng)平臺(tái), 給料設(shè)備, 激振器, 倉(cāng)壁振動(dòng)器, 平板振動(dòng)器
DZSF系列直線振動(dòng)篩廠家-新鄉(xiāng)宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥36000.00
≥1
¥35500.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祴祲祺祻祲祲祴祴祲祲
在線客服






新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
賈榮 總經(jīng)理
聯(lián)系電話
祺祴祲祺祻祲祲祴祴祲祲
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省新鄉(xiāng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
振動(dòng)電機(jī),, 振動(dòng)篩, 振動(dòng)平臺(tái), 給料設(shè)備, 激振器, 倉(cāng)壁振動(dòng)器, 平板振動(dòng)器



DZSF系列直線振動(dòng)篩/新鄉(xiāng)宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備
DZSF系列直線振動(dòng)篩產(chǎn)品概述:
DZSF系列直線振動(dòng)篩是雙振動(dòng)電機(jī)驅(qū)動(dòng)。當(dāng)兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)做同步、反缶旋轉(zhuǎn)時(shí),其偏心塊所產(chǎn)生的激振力在平行于電機(jī)軸線的方向相互抵消,在垂直于電機(jī)軸的方向疊為一合力,因此篩機(jī)的運(yùn)動(dòng)軌跡為一直線。兩電機(jī)軸相對(duì)篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運(yùn)動(dòng),從而達(dá)到對(duì)物料進(jìn)行篩選和分級(jí)的目的。適用于粒度在0.074-5mm、含水量小于70%、無(wú)粘性的各種干式粉狀物料的篩分。最大給料粒度不大于10mm。
DZSF系列直線振動(dòng)篩安裝示意圖:
DZSF系列直線振動(dòng)篩主要特點(diǎn)及適于行業(yè):
該產(chǎn)品篩分精度高、處理量大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、耗能少、噪音低、篩網(wǎng)使用壽命長(zhǎng)、密封性好、極少粉塵溢散、維修方便、可用于流水線生產(chǎn)中的自動(dòng)化作業(yè)。 該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于化工、食品、塑料、醫(yī)藥、冶金、玻璃、建材、糧食、化肥、磨料、陶瓷等行業(yè)中干式粉狀或顆粒狀物料的篩分。
DZSF系列直線振動(dòng)篩技術(shù)性能主要參數(shù):
型號(hào) | 篩面尺寸 | 篩面層數(shù) | 網(wǎng)孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機(jī)功率 | 振動(dòng)方向角 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
DZSF520 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2DZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3DZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
DZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3DZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
DZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
DZSF830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
DZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2DZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3DZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
DZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |





