
550KW-687.5KVA-上柴-股份東風(fēng)
價格
訂貨量(臺)
¥219700.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯잰재잴잰잴잰잯잱잴
在線客服
★★550KW上柴股份(東風(fēng)牌)系列柴油發(fā)電機組技術(shù)規(guī)格參數(shù)★★ | |
★柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù): | |
機組型號:MD-550GF | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%):≤±1 |
常用功率:550Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
備用功率:600Kw | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%):+20~-15 |
額定電流:1086A | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
額定輸出電壓:400V/230V | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%):≤±1 |
額定功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
額定頻率:50Hz | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%):+10~-7 |
額定轉(zhuǎn)速:1500rpm | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
燃油牌號:國產(chǎn)(標(biāo)準(zhǔn))0#輕柴油(常溫) | 啟動控制方式:手動/自動 |
外形尺寸:3450×1450×1980(L×W×H mm) | 機組重量:4800kg |
★柴油機技術(shù)參數(shù): | |
品牌/產(chǎn)地:上海柴油機股份有限公司(東風(fēng)牌) | 冷卻方式:封閉式水循環(huán)冷卻 |
型 號:SC27G900D2 | 型 式:V型、水冷、四沖程、直噴、兩氣門 |
標(biāo)定功率:662KW | 燃油消耗(100%負載):≤202g/kW·h |
氣 缸 數(shù):12只 | 機油消耗率:≤0.4g/kw·h |
缸徑行程:135/155mm | 進氣方式:空空中冷 |
機油容量:65L | 調(diào)速方式:電子調(diào)速 |
排 量:26.6L | 噪聲(LP7m):≤118dB(A) |
啟動方式:DC24V電啟動 外形尺寸:1930×1686×1872(L×W×H mm) | 轉(zhuǎn) 速:1500rpm 重 量:2080kg |
★發(fā)電機技術(shù)參數(shù):(可選配) | |
電機品牌:上海斯坦福電機 | 防護等級:IP23 |
電機型號:HJI-550-4 | 接線方式:三相四線、Y型接法 |
額定功率:550kW | 調(diào)節(jié)方式:AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
額定電壓:400V/230V | 輸出頻率:50Hz |
絕緣等級:H級 | 輸出因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) |
★發(fā)電機組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |
1、直噴式內(nèi)燃發(fā)動機(柴油); | |
2、交流同步發(fā)電機(單軸承); | |
3、適合環(huán)境40℃-50℃散熱器水箱、皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇、風(fēng)扇安全護罩; | |
4、發(fā)電輸出空氣開關(guān)、標(biāo)配控制屏; | |
5、機組鋼制共用底座(含:機組減振橡膠墊); | |
6、干式空氣過濾器,燃油過濾器,潤滑油過濾器、啟動馬達、并配有自充電發(fā)電機; | |
7、啟動蓄電池及蓄電池啟動連接電纜; | |
8、工業(yè)用9dB消音器及連接用標(biāo)準(zhǔn)件 | |
9、隨機資料:柴油機及發(fā)電機原廠技術(shù)文件等。 |