新鄉(xiāng)市牧野電機(jī)廠(chǎng)
主營(yíng)產(chǎn)品: 振動(dòng)電機(jī), 電機(jī), yzo振動(dòng)電機(jī), 三相異步電機(jī)
新鄉(xiāng)牧野電機(jī)廠(chǎng)家直銷(xiāo)全銅線(xiàn)YZUL立式振動(dòng)電機(jī)-YZUL-10-4-0.75KW立式振動(dòng)電機(jī)
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥1320.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
钳钼钴钶钵钶钹钼钻钻钸
在線(xiàn)客服
新鄉(xiāng)市牧野電機(jī)廠(chǎng)
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
钳钼钴钶钵钶钹钼钻钻钸
所在地區(qū)
河南省新鄉(xiāng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
型號(hào) | 大激振力(N) | 同步轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 電流(A) | 安裝及外形尺寸 | 備注 | |||||||
1 | 2 | 3 | B | N×φd | L | E | R | ||||||
YZUL-3-2 | 3000 | 3000 | 0.25 | 0.62 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 70 | 上法蘭 |
200 | 130 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-5-2 | 5000 | 3000 | 0.37 | 0.9 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 285 | 100 | 80 | 上法蘭 |
200 | 130 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-10-2 | 10000 | 3000 | 0.75 | 1.72 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.6 | 320 | 120 | 120 | 上法蘭 |
220 | 155 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-15-2 | 15000 | 3000 | 1.1 | 2.3 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 130 | 上法蘭 |
240 | 195 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-20-2 | 20000 | 3000 | 1.5 | 3.1 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 180 | 上法蘭 |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-3-4 | 3000 | 1500 | 0.18 | 0.6 | 230 | 200 | 160 | 20 | 4×φ11.5 | 280 | 100 | 85 | 上法蘭 |
200 | 130 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-5-4 | 5000 | 1500 | 0.25 | 0.74 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 320 | 120 | 135 | 上法蘭 |
220 | 155 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-8-4 | 8000 | 1500 | 0.55 | 1.5 | 275 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 380 | 150 | 140 | 上法蘭 |
240 | 195 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-10-4 | 10000 | 1500 | 0.75 | 1.85 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 460 | 165 | 160 | 上法蘭 |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-15-4 | 15000 | 1500 | 1.1 | 2.58 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 470 | 170 | 180 | 上法蘭 |
270 | 224 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-30-4 | 30000 | 1500 | 1.5 | 3.6 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 490 | 180 | 200 | 上法蘭 |
320 | 235 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-50-4 | 50000 | 1500 | 2.2 | 5.1 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 560 | 260 | 235 | 中法蘭 |
YZUL-3-6 | 3000 | 1000 | 0.25 | 0.92 | 245 | 210 | 170 | 22 | 6×φ11.5 | 340 | 120 | 135 | 上法蘭 |
220 | 155 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-5-6 | 5000 | 1000 | 0.37 | 1.22 | 75 | 235 | 195 | 24 | 6×φ14 | 400 | 150 | 140 | 上法蘭 |
240 | 195 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-10-6 | 10000 | 1000 | 0.75 | 2.2 | 315 | 265 | 225 | 34 | 8×φ18 | 500 | 165 | 180 | 上法蘭 |
270 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-15-6 | 15000 | 1000 | 1.1 | 3.1 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 540 | 170 | 200 | 上法蘭 |
320 | 225 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-20-6 | 20000 | 1000 | 1.5 | 4.0 | 375 | 315 | 272 | 34 | 8×φ22 | 540 | 180 | 200 | 上法蘭 |
320 | 235 | 中法蘭 | |||||||||||
YZUL-30-6 | 30000 | 1000 | 2.2 | 5.6 | 440 | 380 | 325 | 36 | 8×φ26 | 600 | 260 | 235 | 中法蘭 |
環(huán)境 溫度:< 40 | 海拔高度:<1000M |
電源電壓:380V | 電源頻率:50HZ |
防護(hù)等級(jí):SIP55 | 絕緣等級(jí):B級(jí) |
工作方式:S1 |
支持定制:
可根據(jù)客戶(hù)要求特殊定制如不同電壓,不同安裝尺寸,不同額定頻率等
如需特殊定制聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明!
銷(xiāo)售咨詢(xún)