

山東臺旭數(shù)控機床有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控機床, 金屬切削機床, 金屬密封件
進口新代系統(tǒng)三線軌1370立式加工中心-精密模具加工
價格
訂貨量(個)
¥248000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
祺祷祷祵祻祷祲祶祹祴祹
在線客服
規(guī)格/機型 | 單位 | V-1370L | |
加工范圍 | |||
X 軸行程(左右) | mm | 1300 | |
Y 軸行程(前后) | mm | 700 | |
Z 軸行程(上下) | mm | 700 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 110-810 | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 750 | |
絲桿線軌規(guī)格 | |||
絲桿直徑 | mm | X/Y/Z ?CΦ45 | |
線軌寬度 | mm | X/Y/Z -45 | |
工作臺規(guī)格 | |||
工作臺尺寸 (X 軸方向) | mm | 1400 | |
工作臺尺寸 (Y 軸方向) | mm | 700 | |
T 型槽 | mm | 18x5x110 | |
主軸規(guī)格 | |||
主軸轉速(皮帶式) | rpm | 8000 | |
主軸推薦馬力 | kW | 11 | |
主軸內孔錐度 | BT40 | ||
進給系統(tǒng) | |||
G00 快速進給 (X/Y/Z 軸) | m/min | 24/24/24 | |
G01 切削進給 | mm/min | 1-10000 | |
伺服電機規(guī)格 | kW | 3 X 3 X 3.5 | |
刀庫系統(tǒng)(OPT) | |||
刀庫容量 | pcs | 刀臂式 24 | |
機器尺寸 | |||
機器長度 | mm | 3200 | |
機器寬度 | mm | 2540 | |
機器高度 | mm | 2600 | |
機器重量 | kg | 8800 | |
1 | 8000rpm主軸 | 8 | 移動式手搖脈沖發(fā)生生器 |
2 | 主軸電機:伺服11KW | 9 | RS232接口 |
3 | 自動松拉刀,氣動打刀機構 | 10 | 三色報警燈 |
4 | 絲杠、導軌自動集中強制油潤滑; | 11 | 三軸線軌 |
5 | 氣冷 | 12 | 手動排屑機構 |
6 | 三菱M80B數(shù)控系統(tǒng) | 13 | 水冷卻 |
7 | 24把圓盤式刀庫 | 14 | 全防護鈑金護罩 |
序號 | 名稱 | 廠家 | 數(shù)量 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 三菱M80B數(shù)控系統(tǒng) | 1套 |
2 | 主軸單元 | 羅翌/丹銓/CH | 1套 |
3 | 圓盤式刀庫 | 岡田/德速/北矩/方冠 | 1套 |
4 | X向滾珠絲杠副 | 上銀/銀泰 | 1套 |
Y向滾珠絲杠副 | 1套 | ||
Z向滾珠絲杠副 | 1套 | ||
5 | 絲杠軸承 | FAG/NSK/NTN | 1套 |
6 | 自動潤滑系統(tǒng) | 河谷/寶騰 | 1套 |
7 | 氣動系統(tǒng) | 亞德客 | 1套 |
序號 | 名 稱 | 規(guī)格或標記 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | MAS BT40 | 1 | |
2 | 卡簧 | 6、8、10、12、16、20 | 各1 | |
3 | 拉釘 | P40T-1-MAS403 | 1 | |
4 | 十字槽螺螺釘旋具 | 1 |
