找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com

供應北京慶鈴五十鈴工程黃雙排北京慶鈴五十鈴平板載貨車
價格
訂貨量(輛)
¥117000.00
≥1
¥116500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
専將尊専専尉射将尉射專
在線客服
基本信息
公告型號: | QL1040BUFW | 類型: | 載貨車 |
驅動形式: | 4X2 | 軸距: | 2765mm |
箱長級別: | 2.6米 | 發(fā)動機: | 慶鈴五十鈴4KH1CN6LB |
變速箱: | 五十鈴MSB-5MT | 后橋速比: | 5.34 |
車身長度: | 5.28米 | 車身寬度: | 1.88米 |
車身高度: | 2.3米 | 前輪距: | 1377mm |
后輪距: | 1425mm | 整車重量: | 2.41噸 |
額定載重: | 1.495噸 | 總質量: | 4.23噸 |
車速: | 105KM/h | 產(chǎn)地: | 重慶 |
噸位級別: | 輕卡 | 接近角: | 24度 |
離去角: | 16度 | 細分市場: | 建筑材料運輸,農(nóng)副產(chǎn)品運輸 |
前懸/后懸: | 1.015/1.5米 |
發(fā)動機參數(shù)
發(fā)動機型號: | 慶鈴五十鈴4KH1CN6LB | 發(fā)動機品牌: | 慶鈴五十鈴 |
發(fā)動機俗稱: | 慶鈴五十鈴4KH1 | 汽缸數(shù): | 4 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.999L | 排放標準: | 國六 |
輸出功率: | 88kw | 馬力: | 120馬力 |
扭矩: | 290N·m |
貨箱參數(shù)
貨箱形式: | 欄板式 | 貨箱長度: | 2.56米 |
貨箱寬度: | 1.79米 | 貨箱高度: | 0.38米 |
駕駛室參數(shù)
準乘人數(shù): | 5人 | 座位排數(shù): | 雙排 |
變速箱參數(shù)
變速箱型號: | 五十鈴MSB-5MT | 變速箱品牌: | 五十鈴 |
換擋方式: | 手動 | 前進擋位: | 5擋 |
倒擋數(shù): | 1個 |
輪胎
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | 輪胎數(shù): | 6個 |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確