

貴州忠輝新能源科技有限公司
店齡4年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
貴州省貴陽(yáng)市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

貴州忠輝新能源科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電動(dòng)觀(guān)光車(chē), 電動(dòng)巡邏車(chē), 電動(dòng)老爺車(chē), 燃油觀(guān)光車(chē), 燃油老爺車(chē), 電動(dòng)高爾夫球車(chē), 電動(dòng)掃地車(chē), 觀(guān)光車(chē)保養(yǎng)
貴州忠輝新能源-型號(hào)ZH-GD08-5座電動(dòng)巡邏車(chē)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥41800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
萦萫萪萬萧营萦萦萨萧萬
在線(xiàn)客服


貴州忠輝新能源科技有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張總 銷(xiāo)售總監(jiān)
聯(lián)系電話(huà)
萦萫萪萬萧营萦萦萨萧萬
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠(chǎng)家
所在地區(qū)
貴州省貴陽(yáng)市


5座電動(dòng)巡邏車(chē) | ||
| ||
電器系統(tǒng) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZH-GD08 |
電控 | 英博爾控制器 | |
電池 | 48V/8只免維護(hù)鉛酸電池(每只電池6V/200Ah) | |
電機(jī) | 高效銅繞組交流:48V/5KW電機(jī) | |
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī),輸入電壓220V/180V | |
充電時(shí)間 | 7-8小時(shí) | |
車(chē)身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 |
座椅 | 公交座椅 | |
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | |
車(chē)身 | 純鐵殼車(chē)身兩邊開(kāi)門(mén),門(mén)夏天可拆卸 | |
地板 | 防滑鋁地板 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |
DC、燈光及信號(hào) | 48V/12V-400W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車(chē)蜂鳴器 | |
車(chē)身 | 純鐵殼車(chē)身 | |
儀表臺(tái) | 玻璃鋼成型儀表臺(tái),電壓表、電量表、儀表指示燈、電鎖開(kāi)關(guān)、組合開(kāi)關(guān)、速度表。 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車(chē)+手剎駐車(chē) | |
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、鋼板彈簧、筒式液壓減震 | |
輪胎直徑 | 155R13 | |
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 3600*1550*1890mm |
額定乘員(人) | 5 | |
最大行駛速度km/h | ≤27km/h | |
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5m | |
最小離地間隙 | 142mm | |
軸距 | 2170 | |
輪距 | 前1330/后1300mm |



