![](/resources/assets/images/mobile.png)
![山東大喬數(shù)控機(jī)床有限公司](https://img.zhaosw.com/upload/images/202102/20/b2b3abcf-37ac-48a9-b7ee-9937556fd35d.jpg)
山東大喬數(shù)控機(jī)床有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心, 數(shù)控銑床, 銑床, 鋸床, 鉆床, 鉆銑床
數(shù)控車床CK6166-金屬切削機(jī)床-大喬
價格
訂貨量(臺)
¥66800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜇㜈㜌㜆㜋㜆㜃㜆㜆
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
山東大喬數(shù)控機(jī)床有限公司
店齡4年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉君 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜆㜇㜈㜌㜆㜋㜆㜃㜆㜆
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省棗莊市
主營產(chǎn)品
主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATIONS | Units | CAK6166B CAK6166C |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 660 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 380 |
最大工件長度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | (80 for B),[105 for C] |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | (φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
主軸鼻端型號 | Spindle nose type | - | (D8 for B),[D8 for C] |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 手動3檔Manual 3 steps(選配Optional:無級變速Stepless) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500(選配Optional:100-1600 ) |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架Eletric4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25x25 |
X軸行程 | X axis travel | mm | 330 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 11 |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
機(jī)床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2650 |
Weight for1000 | kg | 2750 | |
Weight for 1500 | kg | 2850 | |
Weight for 2000 | kg | 3350 | |
Weight for 3000 | kg | 4150 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2550x1750x1850 |
Dimension for1000 | mm | 2750x1750x1850 | |
Dimension for1500 | mm | 3250x1750x1850 | |
Dimension for2000 | mm | 3700x1750x1850 | |
Dimension for 3000 | mm | 4710x1750x1850 |
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)
![](https://img1.zhaosw.com/zsw/upload/images/202109/02/db58bd09-5df4-4e42-8742-8251f139787e.jpg)