宏瑞達(dá)保定博野電動(dòng)巡邏車(chē)四輪電動(dòng)觀光車(chē)景區(qū)樓盤(pán)看房車(chē)小區(qū)治安巡邏車(chē)
價(jià)格
訂貨量(輛)
面議
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 冉經(jīng)理
専尅専將尋射尉専専専專
發(fā)貨地 河北省保定市
在線(xiàn)客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 宏瑞達(dá)
尺寸 3050×1550×1950mm
車(chē)速 25km/h
加工定制 是
額定乘員 4-5人
電池 120V/100ah免維護(hù)電池 6塊
電機(jī) 3.5kw電機(jī) 72v
軸距(前后) 2180mm
輪距(前/后) 1320mm(前) 1320mm(后)
整車(chē)質(zhì)量 750kg
商品介紹
適用范圍
適用于步行街、旅游景點(diǎn)、園林小區(qū)、各大型企業(yè)、機(jī)關(guān)單位、公園、娛樂(lè)場(chǎng)所、體育場(chǎng)館、大專(zhuān)院校、醫(yī)院、療養(yǎng)院、車(chē)站、機(jī)場(chǎng)、碼頭等領(lǐng)域的交通巡邏工具。
產(chǎn)品信息
車(chē)身 | 鐵殼一體沖壓全承載車(chē)身 | ||
儀表 | 成型儀表臺(tái)、組合儀表、儀表指示燈、組合開(kāi)關(guān),PM3 | ||
后視鏡 | 左右后視鏡 | ||
燈光及信號(hào) | 前照燈、前后轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、高位剎車(chē)燈,電喇 | 叭 | |
方向盤(pán) | PP材質(zhì) | ||
動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 后驅(qū)動(dòng) | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓,剎車(chē)助力 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償 | ||
輪胎 | 155/70R12 | ||
輪轂 | 鋁輪 | ||
前后橋及懸掛 | 前獨(dú)立懸掛,后橋式半獨(dú)立懸掛 | ||
座椅 | 豪華皮質(zhì)座椅 |
技術(shù)參數(shù)
車(chē)身尺寸 | 3050×1550×1950mm | 額定乘員 | 4-5人 | ||
軸距(前后) | 2180mm | 輪距(前/后) | 1320mm(前) | 1320mm(后) | |
整車(chē)質(zhì)量 | 750kg | 行駛速度(空載) | 27km/h | ||
行駛速度(滿(mǎn)載) | 25km/h | 滿(mǎn)載爬坡度 | 17° | ||
牽引力 | 2500N | 電機(jī) | 3.5kw電機(jī) 72v | ||
電池 | 120V/100ah免維護(hù)電池 6塊 | 電控總成 | 專(zhuān)用控制器 | ||
電動(dòng)門(mén)窗 | 前門(mén)電動(dòng),后門(mén)手搖升降 | 加速器 | 專(zhuān)用加速器 | ||
配備 | 喊話(huà)器,內(nèi)置充電器 |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 宏瑞達(dá)環(huán)保清潔設(shè)備
聯(lián)系賣(mài)家 冉經(jīng)理
手機(jī) 専尅専將尋射尉専専専專
地址 河北省保定市
聯(lián)系二維碼
熱門(mén)供應(yīng)