找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com

楷銘塑膠(東莞)有限公司
主營產(chǎn)品: 橡膠
POM-寧夏神華-MC90-注塑級
價格
訂貨量(千克)
¥13.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钻钻钹钺钵钼钵钵钸钻
在線客服
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
融指數(shù) | ASTM D1238 | 9±1 | g/10min | |
硬度M刻度 | ASTM D785 | 75 | ||
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
抗折強(qiáng)度 | ASTM D790 | 85 | Mpa | |
彈性系數(shù) | ASTM D790 | 2700 | Mpa | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 62 | Mpa | |
延伸率 | ASTM D638 | 45 | % | |
沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 6.5 | kJ/㎡ | |
水分吸收率 | ASTM D570 | 0.22 | % | |
收縮率 | 1.8-2.2 | % |
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗證碼不正確