

隨州市浩元專用車有限公司
主營產(chǎn)品: 汽車
國六新法規(guī)東風(fēng)超龍普通19座員工上下班接送客車
價(jià)格
訂貨量(輛)
¥188600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜆㜌㜄㜋㜇㜊㜉㜊㜉㜌
在線客服
國六東風(fēng)超龍19座6米中巴客車是東風(fēng)特汽(十堰)客車有限公司全新改款推出的一款面向單位接送員工和旅游公司接送游客非營運(yùn)場景使用的一款經(jīng)濟(jì)實(shí)用的中巴客車,東風(fēng)特汽(十堰)客車有限公司是國內(nèi)為數(shù)不多的一家同時(shí)具有底盤設(shè)計(jì)生產(chǎn)和整車一體化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的大型國有企業(yè),產(chǎn)品涵蓋東風(fēng)客車,東風(fēng)專用車,東風(fēng)校車等!其中東風(fēng)客車底盤被國內(nèi)眾多客車制造廠選為指定供應(yīng)商,技術(shù)成熟穩(wěn)定,售后服務(wù)體系完善!
國六東風(fēng)超龍19座6米中巴客車公告型號:EQ6608LT6D,采用全新2020款車身外觀造型,鍍鉻中網(wǎng),一體式組合大燈,兔耳倒車鏡(選裝仿考倒車鏡),動力組合選用目前國內(nèi)配置(玉柴140馬力正宗國六排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機(jī)+萬里揚(yáng)六檔變速箱),節(jié)能環(huán)保,噪音低,故障率低,省油!整車尺寸:5990X2280X2870,3020mm,頂置豪華空調(diào),液壓助力轉(zhuǎn)向,離合助力,方向盤可上下前后要調(diào),斷氣剎,限速裝置。海綿舒適座椅,全車安全帶。
通勤客車是指企業(yè)、單位接送員工上下班的中巴車,通常沒有固定的時(shí)間和行駛路線,主要方便職工上下班的接送。只要有公司和單位就可以上牌,不需要上營運(yùn)。我們只銷售非營運(yùn)的客車、及幼兒園校車、小學(xué)生校車、教練車等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 338 |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)牌EQ6608LT6D型客車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 6000 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 5990 * 2280 * 2870,3020 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 4150,4250,4450 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 10-19 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | | 鞍座載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 940/1750 |
軸荷(kg) | 2400/3600 | 車速(km/h) | 100 |
備注: | 1.高配狀態(tài)整備質(zhì)量為4450kg,簡配狀態(tài)整備質(zhì)量為4150kg;2.選裝空調(diào)、外行李架高度為3020mm,空調(diào)位置可后移;選裝其它型式后視鏡、外擺門、其它結(jié)構(gòu)型式側(cè)窗,后高位剎車燈可取消;選裝側(cè)行李艙門及艙門格柵,選裝后圍標(biāo)識及前后路牌,選裝前圍造型,空濾進(jìn)氣口位置;3.該車裝有定位功能的行駛記錄儀;4. ABS型號和廠家為; CM-ESC/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 5.YCY24140-60,WP2.3NQ130E61發(fā)動機(jī)的凈功率分別為:99kW,92kW,對應(yīng)的油耗限值分別為:12.5L,12.4L。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ6570KS6T 三類 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 底盤名稱 | 大中型客車 |
商標(biāo)名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3300 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | ||
鋼板片數(shù) | 9/11,3/4 | 前輪距(mm) | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |

