

隨州市浩元專用車有限公司
主營產(chǎn)品: 汽車
國六新款6米B1證牡丹仿考19座輕型柴油游客出行旅游客車
價格
訂貨量(輛)
¥186000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莵莽莹莶莸莶莸莺
在線客服
牡丹客車堅持“以人為本”、“唯才是舉”的用人政策,努力建設(shè)優(yōu)質(zhì)員工隊伍。目前,公司現(xiàn)有員工280余人,工程技術(shù)人員有40余人。牡丹汽車堅持“質(zhì)量、信譽、用戶至上”的經(jīng)營理念和“顧客滿意”的服務(wù)理念,以客戶需求為中心,堅持科技創(chuàng)新,持續(xù)改進的經(jīng)營理念,運用適合廣大用戶乘坐的客車制造技術(shù),創(chuàng)造出人、車、自然和諧統(tǒng)一的牡丹客車。
牡丹19座仿考斯特客車具有豪華寬敞的空間,舒適的座椅,自如的操控,完備的商務(wù)車功能與的技術(shù)性能,以人性化理念帶給您更加愉悅的尊崇享受,高質(zhì)量的材料及多元化配備成就高品質(zhì)體驗,創(chuàng)立商務(wù)用車新標桿。今年在市場調(diào)研的基礎(chǔ)上,專為小客流、高密度城市公交支線,城際之間、區(qū)縣農(nóng)村客運、旅游沿線等廣闊的市場而設(shè)計,產(chǎn)品可靠性高,維修方便,且能靈活自如地穿行于各種路況,使其在同類車型中性價比,為客戶帶來前所未有的超值體驗。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 牡丹牌 | 公告批次 | 347 |
產(chǎn)品名稱 | 牡丹牌MD6601KH6型客車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 5600 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | | 外形尺寸(mm) | 5995 * 2070 * 2760,2860 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 3835,3985 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 10-19 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | | 鞍座載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/15 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1545 |
軸荷(kg) | 2300/3300 | 車速(km/h) | 100 |
備注: | 1.可選裝中折門、后開門及另一款前圍板;2.選裝后圍帶尾翼;3.選裝下視鏡及鯊魚鰭;4.安裝天窗時車高為2760mm,安裝頂置空調(diào)或鯊魚鰭時車高為2860mm;5.安裝空調(diào)時整備質(zhì)量 為3985kg,不裝空調(diào)時為3835kg;6.選裝YCY24140-60發(fā)動機,發(fā)動機凈功率為99kw,油耗值為13.1L/100km;6.該車限速100km/h;8.安裝具有定位功能的行駛記錄儀;9.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司或CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC6576KY1S 三類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 底盤名稱 | 大中型客車 |
商標名稱 | | 生產(chǎn)企業(yè) | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 3300 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | ||
鋼板片數(shù) | 3/3,3/4 | 前輪距(mm) | 1700,1665 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1560,1525 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |

